Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie geeft jaarlijks in het vierde kwartaal de "Keuzegids" uit. Hierin beoordelen zij opleidingen op basis van de Nationale Studenten Enquete en op basis van accreditatiebesluiten van de NVAO. Hieronder staat een overzicht van de scores die zij aan opleidingen gegeven hebben.
De onderwijsinstellingen leveren ons zelf hun behaalde scores aan. Het overzicht is dus mogelijk niet compleet en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Wil je het complete overzicht? Bestel dan de keuzegids via keuzegids.org. In de keuzegids staan niet alleen deze scores, maar ook uitgebreide toelichtingen.
De onderwijsinstellingen leveren ons zelf hun behaalde scores aan. Het overzicht is dus mogelijk niet compleet en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Wil je het complete overzicht? Bestel dan de keuzegids via keuzegids.org. In de keuzegids staan niet alleen deze scores, maar ook uitgebreide toelichtingen.
Erasmus Universiteit Rotterdam
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Aansprakelijkheid en Verzekering | keuzegids | 2016 | |
Arbeidsrecht | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Double degree with Philosophy (Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied) | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Geneeskunde | keuzegids topopleiding | 2015 | |
Geschiedenis | keuzegids beste opleiding | 70 | 2022 |
Geschiedenis | keuzegids beste opleiding | 69 | 2023 |
Global Business & Sustainability | keuzegids topopleiding | 2019 | |
International Bachelor History | keuzegids beste opleiding | 2023 | |
International Management | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Liberal Arts & Sciences | keuzegids topopleiding | 2020 | |
Molecular Medicine | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Philosophy - Philosophy and Economics | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Philosophy - Philosophy and Economics | keuzegids topopleiding | 2017 |
Vrije Universiteit Amsterdam
NHL Stenden Hogeschool
Tilburg University
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Accountancy | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Econometrics and Mathematical Economics | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Economics | keuzegids topopleiding | 82 | 2017 |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Fiscaal Recht | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Fiscale Economie | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Fiscale Economie | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
International Business Administration | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
International Business Law: Digital Innovation in Commerce and Finance | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
International Management | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Ondernemingsrecht | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Ondernemingsrecht | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Organization and Management Studies | keuzegids beste opleiding | 62 | 2017 |
Psychologie | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Quantitative Finance and Actuarial Science | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Strategic Management | keuzegids beste opleiding | 2015 |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Advanced Nursing Practice | keuzegids topopleiding | 80 | 2016 |
Advanced Nursing Practice | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Bio-informatica | keuzegids topopleiding | 80 | 2015 |
Bio-informatica | keuzegids topopleiding | 82 | 2016 |
Bio-informatica | keuzegids topopleiding | 82 | 2017 |
Bio-informatica | keuzegids topopleiding | 80 | 2018 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 84 | 2016 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 80 | 2017 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 80 | 2017 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 90 | 2015 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 86 | 2014 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 86 | 2013 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 80 | 2013 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | ||
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 84 | 2016 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 90 | 2015 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 86 | 2014 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 86 | 2012 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 86 | 2012 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 2021 | |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 76 | 2020 |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 76 | 2020 |
Learning & Development in Organisations (Opleidingskunde) | keuzegids topopleiding | 79 | 2024 |
Learning & Development in Organisations (Opleidingskunde) | keuzegids topopleiding | 79 | 2024 |
Leraar Aardrijkskunde | keuzegids topopleiding | 76 | 2023 |
Leraar Economie | keuzegids topopleiding | 82 | 2023 |
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Management in de Zorg | keuzegids topopleiding | 82 | 2020 |
Management in de Zorg | keuzegids topopleiding | 82 | 2020 |
Management in de Zorg | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Molecular Life Sciences | keuzegids topopleiding | 78 | 2016 |
Molecular Life Sciences | keuzegids topopleiding | 78 | 2016 |
Molecular Life Sciences | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Molecular Life Sciences | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Mondzorgkunde | keuzegids topopleiding | 2023 |
Wageningen University & Research
Radboud Universiteit
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Algemene Cultuurwetenschappen | keuzegids beste opleiding | 2018 | |
Algemene Cultuurwetenschappen | keuzegids beste opleiding | 2020 | |
Anthropology and Development Studies | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Anthropology and Development Studies | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Artificial Intelligence | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Behavioural Science (research) | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Behavioural Science (research) | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Beleidsadvisering | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Besturen van veiligheid | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Bestuurskunde | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Biology | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Biomedische wetenschappen | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Cognitive Neuroscience (research) | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Communicatiewetenschap | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Comparative Politics | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
Comparative Politics | keuzegids topopleiding | 4.4 | 2015 |
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Duitse Taal en Cultuur | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Geneeskunde | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
International Relations | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
International Relations | keuzegids topopleiding | 4.4 | 2015 |
Kunstgeschiedenis | keuzegids beste opleiding | 2020 | |
Kunstgeschiedenis | keuzegids beste opleiding | 2018 | |
Kunstgeschiedenis | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Language Variation and Multilingualism | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Mathematics | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Molecular Mechanisms of Disease | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Molecular Mechanisms of Disease | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Molecular Mechanisms of Disease | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Nederlandse Taal en Cultuur | keuzegids beste opleiding | 2020 | |
Nederlandse Taal en Cultuur | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Oudheidstudies | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Political Science | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
Political Science | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Political Theory | keuzegids topopleiding | 4.4 | 2015 |
Political Theory | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
Romaanse Talen en Culturen | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Sociologie | keuzegids topopleiding | 2015 | |
Sociologie | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Sociologie | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Taal- en Spraakpathologie | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Taalwetenschap | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Taalwetenschappen/Linguistics | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Tandheelkunde | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Wiskunde | keuzegids topopleiding | 2018 |
Rijksuniversiteit Groningen
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
American Studies | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Archeologie | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 78 | 2015 |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 76 | 2016 |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 78 | 2015 |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 76 | 2016 |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Global Responsibility & Leadership | keuzegids topopleiding | 84 | 2024 |
Human Movement Sciences | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Liberal Arts and Sciences | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Liberal Arts and Sciences | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Liberal Arts and Sciences | keuzegids topopleiding | 2020 | |
Liberal Arts and Sciences | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Liberal Arts and Sciences | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Liberal Arts and Sciences | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Minorities & Multilingualism | keuzegids topopleiding | 88 | 2016 |
Rechtswetenschappelijk Onderzoek | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Taalwetenschappen | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Theologie | keuzegids topopleiding | 2016 |
Nyenrode Business Universiteit
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2020 | |
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Bachelor of Science in Business Administration | keuzegids topopleiding | 2021 | |
Parttime MSc in Management | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Parttime MSc in Management | keuzegids topopleiding | 2021 |
BUas Breda University of Applied Sciences
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Bachelor of Science Tourism | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Built Environment | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Creative Media and Game Technologies | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Creative Media and Game Technologies | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Executive Master Imagineering | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Hotel Management | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Hotel Management | keuzegids topopleiding | 2019 | |
International Facility Management | keuzegids topopleiding | 2016 | |
International Facility Management | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Master Imagineering | keuzegids topopleiding | 2016 |
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Base Experiment Art & Research (BEAR) | keuzegids topopleiding | 2016 | |
DAI Art Praxis (master of Arts in Fine Art and Design) | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Dans | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Docent Muziek | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Docent Theater | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Fine Art | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Muziektherapie | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Toneelschool | keuzegids topopleiding | 2016 |
Universiteit van Amsterdam
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Bèta-gamma | keuzegids topopleiding | 2014 | |
Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College) | keuzegids topopleiding | 2016 |
Hanzehogeschool Groningen
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Bio-informatica | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Bio-informatica | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Chemische technologie | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Chemische technologie | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Docent Muziek | keuzegids topopleiding | ||
HBO Toegepaste Psychologie | keuzegids | ||
Logopedie | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Sensor Technology | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Sociaal Juridische Dienstverlening SJD | keuzegids beste opleiding | 2020 | |
Vormgeving | keuzegids topopleiding | 2018 |
Universiteit Leiden
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Biomedische Wetenschappen | keuzegids topopleiding | 78 | 2019 |
Computer Science | keuzegids topopleiding | 78 | 2018 |
Computer Science: Bioinformatics | keuzegids topopleiding | 78 | 2018 |
Computer Science: Computer Science and Science Communication and Society | keuzegids topopleiding | 78 | 2018 |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 76 | 2016 |
Griekse en Latijnse taal en cultuur | keuzegids topopleiding | 84 | 2016 |
Health, Ageing and Society | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Leiden University College The Hague: Liberal Arts & Sciences: Global Challenges | keuzegids topopleiding | 84 | 2019 |
Wiskunde | keuzegids topopleiding | 76 | 2016 |
Avans Hogeschool
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Cabaret | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Chemische Technologie | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Civiele Techniek | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Environmental Science for Sustainability, Ecosystems and Technology | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Technische Bedrijfskunde | keuzegids topopleiding | 2024 |
Maastricht University
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Cognitive and Clinical Neuroscience (research) | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Data Science and Artificial Intelligence | keuzegids topopleiding | 82 | 2015 |
Data Science and Artificial Intelligence | keuzegids topopleiding | 78 | 2016 |
Data Science and Artificial Intelligence | keuzegids topopleiding | 78 | 2014 |
Data Science and Artificial Intelligence | keuzegids topopleiding | 82 | 2017 |
Econometrie en Operationele Research | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Economie en Bedrijfseconomie | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Fiscale Economie | keuzegids topopleiding | 2015 | |
Forensic Psychology | keuzegids topopleiding | 2013 | |
International Business | keuzegids topopleiding | 2015 | |
Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht) | keuzegids topopleiding | 88 | 2019 |
Psychologie | keuzegids beste opleiding | 2018 | |
Public Policy and Human Development | keuzegids topopleiding | 72 | 2015 |
Public Policy and Human Development | keuzegids topopleiding | 70 | 2014 |
Technische Universiteit Eindhoven
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Computer Science and Engineering | keuzegids topopleiding | 78 | 2016 |
Systems and Control | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Technische Informatica | keuzegids topopleiding | 78 | 2016 |
Technische Wiskunde | keuzegids topopleiding | 84 | 2016 |
TIAS School for Business and Society
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Deeltijd Master Bedrijfskunde | keuzegids topopleiding | 86 | 2019 |
Executive Master in Finance | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Executive Master of Health Administration | keuzegids topopleiding | 82 | 2019 |
Executive Master of IT-Auditing (EMITA) | keuzegids topopleiding | 78 | 2019 |
Executive Master of Management and Organization (MMO) | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Executive Master of Management in Education (MME) | keuzegids topopleiding | 86 | 2019 |
Executive Master of Operations and Supply Chain Management (MOS) | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Executive Master of Real Estate (MRE) | keuzegids topopleiding | 76 | 2019 |
Full-time Master in Management / Bedrijfskunde (MScBA) | keuzegids topopleiding | 86 | 2019 |
Full-time MBA | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Register Controller - Executive Master of Finance & Control (EMFC) | keuzegids topopleiding | 78 | 2019 |
Universiteit Utrecht
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Interdisciplinaire sociale wetenschap | keuzegids beste opleiding | 2020 | |
Keltische talen en cultuur | keuzegids | ||
Literatuurwetenschap | keuzegids | ||
Onderwijswetenschappen | keuzegids beste opleiding | 2020 | |
Public International Law | keuzegids topopleiding | 2017 | |
University College Roosevelt | keuzegids topopleiding | 2017 |
Van Hall Larenstein
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Land- en Watermanagement | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Land- en Watermanagement | keuzegids topopleiding | 2023 |
De Haagse Hogeschool
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Master of Business Administration (MBA) | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Master of Business Administration (MBA) | keuzegids topopleiding | 78 | 2017 |
Technische Natuurkunde | keuzegids topopleiding | 2015 |