Biomedische wetenschappen
Universiteit Utrecht

Deze opleiding
locatieUtrecht |
diplomabsc B Biomedische Wetenschappen |
typeregulier |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56990 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
de studiekeuzecheck
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
instruction modes
Keuzehulp

Studievergelijker
1/4 UU
Biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
170 eerstejaars |
74% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/4 Universiteit Leiden
Biomedische Wetenschappen
Biomedische Wetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2019 78 |
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
70 eerstejaars |
68% vrouw |
? uur contacttijd/week |
65% Nederlandstalig 35% Engelstalig |
3/4 Radboud Universiteit
Biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2022 |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
100 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
4/4 Amsterdam UVA
Biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
109 eerstejaars |
58% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
UU | Bio Inspired Innovation research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Biology | + aanv. eisen |
UU | Biology of Disease research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Biomedical Engineering | + 39 EC pre-master |
Amsterdam VU | Biomedical Sciences | + cijfergemiddelde |
RUG | Biomedical Sciences | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Communication | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Education | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Management | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Medical Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Medical Biology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Neurobiology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Neurobiology | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Biomolecular Sciences | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Brain and Cognitive Sciences (research MSc) research | + aanv. eisen |
UU | Cancer, Stem Cells and Developmental Biology research | geen aanvullende eisen |
RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
RUG | Clinical Linguistics / EMCL research | + aanv. eisen |
Erasmus | Clinical Research research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Cognitive and Clinical Neuroscience (research) research | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam VU | Cognitive Neuropsychology (research) research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cognitive Neuroscience (research) research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
RUG | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Drug Discovery Sciences | + 12 EC pre-master |
UU | Drug Innovation research | geen aanvullende eisen |
UU | Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
UU | Farmacie | + 60 EC pre-master |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
UU | Geneeskunde, klinisch onderzoeker research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Genes in Behaviour and Health (research) research | + aanv. eisen |
Maastricht University | Global Health | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Global Health (research) research | + aanv. eisen |
Maastricht University | Governance and Leadership in European Public Health | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Health Food Innovation Management | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Health, Ageing and Society | geen aanvullende eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Human Biology | + aanv. eisen |
RUG | Human Movement Sciences | + 30 EC pre-master |
Maastricht University | Human Movement Sciences | geen aanvullende eisen |
UU | Infection and Immunity research | geen aanvullende eisen |
RUG | Innovative Medicine | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + 72 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Biologie educational | + 72 EC pre-master |
UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Biologie educational | + 72 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Biologie part-time educational | + 72 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Scheikunde educational | + 81 EC pre-master |
Amsterdam VU | Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health & Life Sciences | + basiskennis |
NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
Radboud Universiteit | Medical Epigenomics | + aanv. eisen |
RUG | Medical Pharmaceutical Sciences | + aanv. eisen |
UU | Molecular and Cellular Life Sciences research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + aanv. eisen |
RUG | Molecular Medicine and Innovative Treatment | + aanv. eisen |
UU | Neuroscience and Cognition research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Neurosciences | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Nutrition and Health | + cijfergemiddelde |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Personalized Medicine | + instaptoets + cijfergemiddelde |
UU | Regenerative Medicine and Technology research | geen aanvullende eisen |
UU | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
UU | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
NHL Stenden | Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek |
RUG | Sport Sciences | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Technische Geneeskunde | + 60 EC pre-master |
UU | Toxicology and Environmental Health research | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
beleidsmedewerker volksgezondheid
biochemisch analist
biotechnologisch analist
botanisch analist (hoger)
hoofd analist (laboratorium)
ingenieur pathologie
klinisch-chemisch ingenieur
manager medisch laboratorium
medisch-microbiologisch ingenieur
microbiologisch analist (hoger)
moleculair biologisch analist (hoger)
zoölogisch analist