Computer Science and Engineering
Technische Universiteit Eindhoven

Deze opleiding
locatieEindhoven |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56964 |
numerus fixus325plaatsen |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de TU Eindhoven?
![]() 2016 : score 78, 1e plaats |
Studieprogramma

periode | |||||
Zie de website: https://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/computer-science-and-engineering/studieopbouw/ | |||||
https://static.tue.nl/fileadmin/content/studeren/opleidingen/faculteit_WIN/bacheloropleidingen/Major_Computer_Science_and_Engineering_juli_2017.pdf |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
objectives
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | wiskunde B |
vwo E&M | wiskunde B |
vwo C&M | wiskunde B |
hbo-p | Informaticagerelateerde opleidingen |
toelatingseisen
aanvullende vakeisen
matching
studie kosten
bedrag | kostenpost |
---|---|
€ 10000.00 | levensonderhoudper jaar |
€ 600.00 | visa/permitper jaar |
inbegrepen in collegegeld
examination |
De stad
studievereniging
GEWIS
Keuzehulp

Studievergelijker
1/3 TU Eindhoven
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
star Keuzegids topopleiding 2016 1e 78 |
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
272 eerstejaars |
13% vrouw |
? uur contacttijd/week |
2/3 TU Eindhoven
Technische Informatica
Technische Informatica
star Keuzegids topopleiding 2016 1e 78 |
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
272 eerstejaars |
13% vrouw |
? uur contacttijd/week |
3/3 TU Delft
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur |
440 eerstejaars |
6% vrouw |
? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
TU Delft | Applied Earth Sciences | + 10 EC pre-master |
TU Eindhoven | Biomedical Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Business Information Technology | + aanv. eisen |
TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
TU Delft | Computer Engineering | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Computer Science | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Computer Science | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Computer Science and Engineering | geen aanvullende eisen |
NHL Stenden | Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek |
Radboud Universiteit | Computing Science | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Data Science and Artificial Intelligence | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
TU Eindhoven | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Educatie in de Bètawetenschappen educational | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | EIT Data Science | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | EIT ICT Embedded Systems | + erkende certificaten + motivatiebrief |
TU Eindhoven | EIT ICT Service Design and Engineering | + erkende certificaten + motivatiebrief |
TU Eindhoven | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Embedded Systems - 4TU | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Forensic Science | + aanv. eisen |
TU Delft | Geomatics | geen aanvullende eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Information Security Technology | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Sciences | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Interaction Technology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 90 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Medical Engineering | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Robotics | + 15 EC pre-master |
TU Delft | Robotics | + 15 EC pre-master |
TU Eindhoven | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Informatica educational | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Leraar VHO Informatica educational | + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Leraar VHO O&O educational | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Software Engineering | + aanv. eisen |
TU Delft | Transport, Infrastructure and Logistics | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
software engineer
softwareontwikkelaar
Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.