Biology
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56860 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

opbouw
periode | |||||||
1 | 2 | ||||||
Basic Cell and Molecular Biology | |||||||
Biostatistics 1 | |||||||
First year symposium | |||||||
Genetics, Ecology and Evolution | |||||||
Lab course | |||||||
Microbiology | |||||||
Physiology | |||||||
Behavioural Neurosciences | |||||||
Biochemistry and Cell Biology in Ecology and Evolution | |||||||
Cell Biology and Immunology | |||||||
Ecophysiology of Plants and Animals | |||||||
Evolutionary Ecology | |||||||
Metabolism | |||||||
Molecules of Life | |||||||
Research Skills in Ecology and Evolution 1,2 & 3 | |||||||
Research Skills in Life Sciences 1,2 & 3 | |||||||
majors
major
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13500
niet-EU/EER studenten : € 19800
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | aangevuld met Biologie |
---|---|
VWO N&G | aangevuld met Natuurkunde |
toelatingseisen
aanvullende vakeisen
taaltoets
De stad
studievereniging
GLV Idun
Groninger LevenswetenschappenVereniging Idun is de studievereniging voor Biologie, Life Science & Technology, Biomedische Technologie en de aansluitende masteropleidingen.De vereniging organiseert verschillende activiteiten, van sociale activiteiten, zoals onze wekelijkse borrel, tot zelfs reizen naar het buitenland. Daarnaast organiseert Idun ook carrière/opleiding gerelateerde activiteiten zoals bedrijfsbezoeken en lunchlezingen. GLV Idun draagt bij aan een leuke studententijd door studenten samen te brengen en haar leden voor te bereiden op hun toekomstige carrière!
aan het woord: studenten en docenten



Thomas Westerhuis
Jorn Claassen
Keuzehulp

Studievergelijker
1/7 RUG
Biologie
Biologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
141 eerstejaars |
56% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/7 Universiteit Leiden
Biologie
Biologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
101 eerstejaars |
50% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
3/7 UU
Molecular Life Sciences
Molecular Life Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
245 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/7 UU
Biologie
Biologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
245 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/7 Amsterdam UVA
Biologie
Biologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
42 eerstejaars |
47% vrouw |
? uur contacttijd/week |
65% Nederlandstalig 35% Engelstalig |
6/7 Amsterdam VU
Biologie
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2018 |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
25 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
7/7 Wageningen University
Biologie
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2020 84 |
€ 282 gemiddelde kamerhuur |
168 eerstejaars |
49% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Radboud Universiteit | Adaptive Organisms | + aanv. eisen |
Wageningen University | Animal Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Aquaculture and Marine Resource Management | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
RUG | Behavioural and Cognitive Neurosciences research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Behavioural Science (research) research | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
UU | Bio Inspired Innovation research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Biobased Sciences | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Bioinformatics and Systems Biology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Bioinformatics and Systems Biology (joint degree) | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Ecology and Evolution | + aanv. eisen |
RUG | Ecology and Evolution | + basiskennis + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Ecology and Evolution | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Freshwater & Marine Biology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | General Biology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Green Life Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biology | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Biology | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Biology | + aanv. eisen |
RUG | Biology | geen aanvullende eisen |
UU | Biology of Disease research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Biology and Business Studies | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Biology and Science Communication and Society | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Evolutionary Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Biomolecular Sciences | geen aanvullende eisen |
RUG | Biomolecular Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
UU | Cancer, Stem Cells and Developmental Biology research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cognitive Neuroscience (research) research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Conservation and Restoration Ecology | + aanv. eisen |
RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
RUG | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
UU | Drug Innovation research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
Amsterdam UVA | Environmental Management | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Geo-ecological Dynamics | + aanv. eisen |
RUG | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Educatie in de Bètawetenschappen educational | + aanv. eisen |
RUG | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
UU | Energy Science research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Environment & Sustainability | + aanv. eisen |
UU | Environmental Biology research | geen aanvullende eisen |
UU | Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Forest and Nature Conservation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Maastricht University | Global Health | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Governance and Leadership in European Public Health | geen aanvullende eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Human Biology | + aanv. eisen |
Maastricht University | Human Movement Sciences | geen aanvullende eisen |
RUG | Human Movement Sciences | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
UU | Infection and Immunity research | + aanv. eisen |
UU | Innovation Sciences research | + aanv. eisen |
RUG | Innovative Medicine | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Biologie educational | + 60 EC pre-master |
UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Biologie educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Biologie part-time educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam VU | Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health & Life Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Marine Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Medical Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Medical Epigenomics | + aanv. eisen |
RUG | Medical Pharmaceutical Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Microbiology | + aanv. eisen |
UU | Molecular and Cellular Life Sciences research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Erasmus | Molecular Medicine research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Molecular Medicine and Innovative Treatment | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Neurobiology | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Neurosciences | geen aanvullende eisen |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Individual Differences and Assessment | + aanv. eisen |
UU | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
UU | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
UU | Sustainable Business and Innovation | + aanv. eisen |
UU | Toxicology and Environmental Health research | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
beleids- of projectmedewerker
docent
ecoloog
gezondheidstechnoloog
microbioloog
milieuadviseur
onderzoeker
wetenschapsjournalist
Contact

Like to talk about the programme and student life with someone currently studying Biology?

For general questions for all prospective students

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.