Communication Science
Universiteit Twente

Deze opleiding
Wir bereiten Dich vor auf eine sich schnell verändernden Welt in der Kommunikationsprofis benötigt werden. Wir bieten einen Studiengang, der Kommunikation mit Design und Technologie verbindet.
open_in_new
locatieEnschede |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56615 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Technologie beeinflusst unser modernes Leben. Unsere Gesellschaft verändert sich in eine digitale Gesellschaft. Auch Unternehmen befinden sich in einem Veränderungsprozess und werden stets fließender, transparenter und flexibler. Nicht Stabilität und Tradition, sondern Wandel und Entwicklung sind die Norm.
Im Mittelpunkt dieser technologisierten, schnell verändernden Welt steht die Kommunikation. Moderne Unternehmen benötigen erfahrene Fachkräfte, um in ihrer turbulenten Umgebung überleben und gedeihen zu können. Als Student sind Sie nur dann für dieses komplexe und anspruchsvolle Umfeld gut gerüstet, wenn Sie lernen Kommunikation mit Möglichkeiten des Designs und der Technologie und mit Komplexität und den Herausforderungen moderner Unternehmen, zu verbinden. Im Bachelor-Studiengang Communication Science richten wir uns hierauf: Der Fokus liegt auf Fachwissen, sowie der richtigen Einstellung und den Fähigkeiten, die Sie als erfolgreicher Kommunikationsexperte benötigen.
Im Mittelpunkt dieser technologisierten, schnell verändernden Welt steht die Kommunikation. Moderne Unternehmen benötigen erfahrene Fachkräfte, um in ihrer turbulenten Umgebung überleben und gedeihen zu können. Als Student sind Sie nur dann für dieses komplexe und anspruchsvolle Umfeld gut gerüstet, wenn Sie lernen Kommunikation mit Möglichkeiten des Designs und der Technologie und mit Komplexität und den Herausforderungen moderner Unternehmen, zu verbinden. Im Bachelor-Studiengang Communication Science richten wir uns hierauf: Der Fokus liegt auf Fachwissen, sowie der richtigen Einstellung und den Fähigkeiten, die Sie als erfolgreicher Kommunikationsexperte benötigen.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
onderwijsopzet | 55% zelfstudie 40% theorie 5% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, colloquium, computer exercise, group assignment, group discussion, individual assignment, lecture, literature study, research project, research proposal, oral presentation, poster presentation, self study, tutorial, working groupbindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 juli 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9750
niet-EU/EER studenten : € 9750
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 juli 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | toelaatbaar |
VWO E&M | toelaatbaar |
VWO C&M | toelaatbaar |
toelatingseisen
basiskennis
vooropleiding
Keuzehulp

Studievergelijker
1/6 Universiteit Twente
Communication Science
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/6 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
Communicatiewetenschap
star Elsevier |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
54 eerstejaars |
75% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/6 Amsterdam UVA
Communication Science
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
4/6 Amsterdam UVA
Communicatiewetenschap
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
160 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
5/6 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
23 eerstejaars |
73% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
6/6 Amsterdam VU
Communication Science
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
23 eerstejaars |
73% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Communication Science | |
---|---|---|
Communicatiewetenschap Radboud Universiteit | bekijk | |
Communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam | bekijk | |
Communicatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam | bekijk |
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Radboud Universiteit | Behavioural Science (research) research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Beleid, Communicatie en Organisatie | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Business Administration | + 15 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Communicatie en Beïnvloeding | geen aanvullende eisen |
RUG | Communicatie en Educatie | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master) | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Journalistiek | + basiskennis + motivatiebrief |
RUG | Communicatiekunde | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Communicatiewetenschap | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Communicatiewetenschap | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Communication Science | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Communication Science | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Corporate communication | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Entertainment communication | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Persuasive Communication | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Political Communication | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Computercommunicatie | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 15 EC pre-master |
Universiteit Twente | Environmental & Energy Management | + 15 EC pre-master |
Universiteit Twente | European Studies | + 15 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Filosofie van de gedragswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Global Communication and Diversity | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Health Sciences | + 30 EC pre-master |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Management | + aanvullende vakeisen + cijfergemiddelde + instaptoets + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 75 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 75 EC pre-master |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
Erasmus | Marketing Management | + basiskennis |
NHL Stenden | Master Content & Media Strategy | geen aanvullende eisen |
NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
Universiteit Leiden | Journalistiek en Nieuwe Media | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. International and European Governance | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Management van de Publieke Sector | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Public Administration | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Public Management and Leadership | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Onderwijswetenschappen | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Psychology | + 20 EC pre-master |
Universiteit Twente | Public Administration | + 15 EC pre-master |
RUG | Religious Diversity in a Globalised World (EM) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Tilburg University | Research Master in Linguistics and Communication Sciences research | + aanv. eisen |
NHL Stenden | Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek |
Amsterdam VU | Sociologie full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
NHL Stenden | Strategische Communicatie | geen aanvullende eisen |
RUG | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
account director reclame
account executive reclame
bedrijfsjournalist
communicatieadviseur
communicatiemedewerker
communicatietrainer
creative director reclame
manager pr en reclame
mediaplanner
patiëntenvoorlichter
pers- en publieksvoorlichter
pr adviseur
tekstschrijver
traffic manager reclame