Biomedizinische Technik
Universiteit Twente

Deze opleiding
In diesem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang entwirfst und entwickelst Du neue Technologie für das Gesundheitswesen.
open_in_new
| locatieEnschede |
| diplomaBSc |
| typeregulier, 180 EC |
| start1 september |
| taalvoornamelijk |
| opleidingsduur3 jaar voltijd |
| accreditatiesnvao |
| croho-code56226 |
| numerus fixusnee |
| honoursnee |
Die technischen Entwicklungen in der Medizin vollziehen sich in rasantem Tempo und die Geschwindigkeit wird künftig sogar noch steigen. Deshalb besteht ein wachsender Bedarf an Ingenieuren mit breitem technischem Fachwissen, Kenntnis des menschlichen Körpers und seiner Funktionen und nicht zuletzt kreativen Ideen. Der Studiengang Biomedizinische Technik in Twente bildet derartige Ingenieure aus. Die Studenten werden geschult, Technologie für das Gesundheitswesen zu erforschen, zu konzipieren und zu entwickeln. Sie erfinden die medizinischen Innovationen der Zukunft. Ein gutes Beispiel ist der MRT-Scanner, ein Gerät, das heute aus dem Krankenhaus nicht mehr wegzudenken ist. Genau das ist es, was Du als Student der Biomedizinischen Technik an der University of Twente machst: Du verwendest vorhandene Technik und entwickelt sie weiter, um zu neuen, bisher unentdeckten Anwendungen zu gelangen.
Onderwijs
| taal van onderwijs | 80% nl |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, colloquium, group assignment, group discussion, individual assignment, lecture, literature study, research, research project, research proposal, oral presentation, poster presentation, practicum, project, self evaluation, self study, tutorial, working groupbindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 juli 2026
wettelijk tarief : € 2695 (€1348 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 16400
niet-EU/EER studenten : € 16400
toelaatbare profielen
| VWO N&T | toelaatbaar |
|---|---|
| VWO N&G | aangevuld met Natuurkunde Wiskunde B |
| VWO E&M | aangevuld met Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B |
| VWO C&M | aangevuld met Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/4 Universiteit Twente
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
| € 250 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 80% Nederlandstalig |
2/4 RUG
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
3/4 TU Eindhoven
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
| € 280 gemiddelde kamerhuur |
| 132 eerstejaars |
| 35% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 70% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
4/4 TU Eindhoven
Medische Wetenschappen en Technologie
Medische Wetenschappen en Technologie
| € 280 gemiddelde kamerhuur |
| 53 eerstejaars |
| 52% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 70% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
| opleiding | gelijkenis met Biomedizinische Technik | |
|---|---|---|
| Medische Wetenschappen en Technologie Technische Universiteit Eindhoven | bekijk |
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| Universiteit Twente | Applied Mathematics | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Applied Physics | + 45 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Applied Physics | + 30 EC pre-master |
| RUG | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Biomedical Engineering | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Business Administration | + 30 EC pre-master |
| RUG | Health | + 25 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Chemical Engineering | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Chemical Science & Engineering | + 30 EC pre-master |
| RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
| RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
| RUG | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
| RUG | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 12 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Electrical Engineering | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Embedded Systems - 4TU | + 30 EC pre-master |
| RUG | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
| TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
| Universiteit Twente | Environmental & Energy Management | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | European Studies | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Geomatics | geen aanvullende eisen |
| Maastricht University | Global Health | geen aanvullende eisen |
| Amsterdam VU | Global Health (research) research | + aanv. eisen |
| Maastricht University | Governance and Leadership in European Public Health | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Health Sciences | + 15 EC pre-master |
| Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
| Maastricht University | Human Movement Sciences | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Industrial Design Engineering | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 15 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
| RUG | Innovative Medicine | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
| Universiteit Leiden | Leraar VHO in Natuurkunde educational | + 78 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 81 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 81 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Scheikunde educational | + 81 EC pre-master |
| TU Delft | Life Science and Technology | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
| NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
| Universiteit Twente | Mechanical Engineering | + 45 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Medical Engineering | + aanv. eisen |
| Erasmus | Molecular Medicine research | + aanv. eisen |
| RUG | Molecular Medicine and Innovative Treatment | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Nanotechnology | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Psychology | + 45 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Public Administration | geen aanvullende eisen |
| UU | Regenerative Medicine and Technology research | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Robotics | + aanv. eisen |
| TU Eindhoven | Science Education and Communication educational | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 21 EC pre-master |
| TU Delft | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 24 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
| TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Spatial Engineering | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Technische Geneeskunde | + 999 EC pre-master |
Potentiële beroepen
functioneel ontwerper ict
informatieanalist
tester ict
testmanager ict