Biomedical Engineering
Technische Universiteit Eindhoven

Deze opleiding
| locatieEindhoven |
| diplomaBSc |
| typeregulier, 180 EC |
| start1 september |
| taalvooral voornamelijk |
| opleidingsduur3 jaar voltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code56226 |
| numerus fixusnee |
| honoursheeft honours track |
Waarom aan de TU Eindhoven?
Studieprogramma

1e jaar
| periode | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Calculus | 5 EC | ||||||||||||||||
Introduction to Organic Chemistry | 5 EC | ||||||||||||||||
CBL Engineering a Tissue | 5 EC | ||||||||||||||||
Physics for Biomedical Engineering | 5 EC | ||||||||||||||||
Biochemistry | 5 EC | ||||||||||||||||
Skills Experience | 10 EC | ||||||||||||||||
Linear Algebra & Multivariable Calculus | 5 EC | ||||||||||||||||
Molecular Cell Biology | 5 EC | ||||||||||||||||
Programming for data-anlytics | 5 EC | ||||||||||||||||
Biomechanics | 5 EC | ||||||||||||||||
Impact of Technology (Ethics) | 5 EC | ||||||||||||||||
2e jaar
| periode | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Dynamic systems | 5 EC | ||||||||||||||||
Introduction to machine learning | 5 EC | ||||||||||||||||
Regeneration keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Electromagnetism keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Heart and Blood keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
CBL year 2 | 5 EC | ||||||||||||||||
Bio-organic chemistry keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Clinical measurements | 5 EC | ||||||||||||||||
Mechanobiology keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Systems biology models keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Thermodynamics & kinetics | 5 EC | ||||||||||||||||
Imaging | 5 EC | ||||||||||||||||
Flow and Diffusion | 5 EC | ||||||||||||||||
Analytical chemistry keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Medical image analysis keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Applied immunology keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Interdisciplinary CBL (Challenge Based Learning) | 5 EC | ||||||||||||||||
3e jaar
| periode | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Digital Twins in Healthcare keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Joints keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Organic synthesis keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Applied Cell Biology keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Project Tissue Engineering keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Numerical analysis of continua | 5 EC | ||||||||||||||||
Imaging techniques keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Cardovascular pathology keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Macro-organic chemistry keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Project Computational Biology keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Materials science | 5 EC | ||||||||||||||||
Engineering for Society | 5 EC | ||||||||||||||||
Applied biostatistical modelling | 5 EC | ||||||||||||||||
Pharmacology keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Project AI for medical image analysis keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Project Biomechanics keuzevak | 5 EC | ||||||||||||||||
Bachelor End Project afstuderen | 15 EC | ||||||||||||||||
Onderwijs
| taal van onderwijs | 70% nl 99% en |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
active learning, case study, computer exercise, design project, group assignment, group discussion, individual assignment, internship, laboratory work, lecture, literature study, research, research project, research proposal, oral presentation, poster presentation, practicum, project, self evaluation, self study, thesis, tutorial, training, working groupinstruction modes
objectives
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
| vwo N&T | toelaatbaar |
|---|---|
| vwo E&M | wiskunde B + natuurkunde + scheikunde |
| vwo C&M | wiskunde B + natuurkunde + scheikunde |
studie kosten
| bedrag | kostenpost |
|---|---|
| € 500.00 | levensonderhoud |
| € 100.00 | inschrijvingsgeldin het eerste jaar |
| € 1650.00 | studiematerialenvoor de gehele opleiding |
| € 400.00 | |
| € 600.00 | visa/permitvoor de gehele opleiding |
inbegrepen in collegegeld
| examination |
De stad
studievereniging
Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.
Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.
Keuzehulp

Studievergelijker
1/4 TU Eindhoven
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
| € 280 gemiddelde kamerhuur |
| 132 eerstejaars |
| 35% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 70% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
2/4 TU Eindhoven
Medische Wetenschappen en Technologie
Medische Wetenschappen en Technologie
| € 280 gemiddelde kamerhuur |
| 53 eerstejaars |
| 52% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 70% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
3/4 RUG
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
4/4 Universiteit Twente
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
| € 250 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 80% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
| opleiding | gelijkenis met Biomedical Engineering | |
|---|---|---|
| Medische Wetenschappen en Technologie | bekijk | |
| Applied Physics | bekijk | |
| Chemical Engineering and Chemistry | bekijk |
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| Universiteit Twente | Applied Mathematics | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Applied Physics | + 45 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Applied Physics | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| RUG | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Business Administration | + 30 EC pre-master |
| RUG | Health | + 25 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Chemical Engineering | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Chemical Science & Engineering | + 30 EC pre-master |
| RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
| Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
| RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
| RUG | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
| RUG | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 12 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Electrical Engineering | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Electrical Engineering | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Embedded Systems - 4TU | + 30 EC pre-master |
| RUG | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
| TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
| Universiteit Twente | European Studies | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Geomatics | geen aanvullende eisen |
| Maastricht University | Global Health | geen aanvullende eisen |
| Amsterdam VU | Global Health (research) research | + aanv. eisen |
| Maastricht University | Governance and Leadership in European Public Health | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Health Sciences | + 15 EC pre-master |
| Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
| Maastricht University | Human Movement Sciences | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Industrial Design Engineering | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 15 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Innovation Sciences | + aanv. eisen |
| RUG | Innovative Medicine | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
| UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 81 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 81 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Scheikunde educational | + 81 EC pre-master |
| TU Delft | Life Science and Technology | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
| NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
| TU Delft | Mechanical Engineering | + 36 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Mechanical Engineering | + aanv. eisen |
| TU Eindhoven | Medical Engineering | geen aanvullende eisen |
| Erasmus | Molecular Medicine research | + aanv. eisen |
| RUG | Molecular Medicine and Innovative Treatment | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Nanotechnology | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Psychology | + 45 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Public Administration | + 30 EC pre-master |
| UU | Regenerative Medicine and Technology research | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Science Education and Communication educational | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 21 EC pre-master |
| TU Delft | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 24 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
| TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Technische Geneeskunde | + 999 EC pre-master |
Potentiële beroepen
data scientist
health product specialist
ingenieur bij een bedrijf
klinisch chemicus/fysicus/informaticus of qualified medical engineer (qme)
life science consultant
onderzoeker (promovendus/phd kandidaat)
overige beroepen
Contact
Studie Informatielijn
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.