Electrical Engineering
Technische Universiteit Delft

Deze opleiding
locatieDelft |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taaldeels deels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56953 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de TU Delft?
Studieprogramma

1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Classical and Quantum Mechanics | 5 EC | ||||||||
Linear Algebra and Analysis A | 5 EC | ||||||||
Linear Circuits A | 5 EC | ||||||||
Linear Algebra and Analysis B | 5 EC | ||||||||
Linear Circuits B | 5 EC | ||||||||
Project: Booming Bass | 5 EC | ||||||||
Digital Systems A | 5 EC | ||||||||
Probability and Statistics | 5 EC | ||||||||
Amplifiers and instrumentation | 5 EC | ||||||||
Digital Systems B | 5 EC | ||||||||
Electricity and Magnetism | 5 EC | ||||||||
Project: Smart Robot Challenge | 5 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Complex Analysis | 5 EC | ||||||||
Electrical Energy Conversion | 5 EC | ||||||||
Integrated Circuits | 5 EC | ||||||||
Linear Algebra and Differential Equations | 5 EC | ||||||||
Project: Design a Chip | 5 EC | ||||||||
Signals and Systems | 5 EC | ||||||||
Sustainable Energy Supply | 5 EC | ||||||||
Systems and Control | 5 EC | ||||||||
Telecommunications A | 5 EC | ||||||||
Project: Autonomous Driving Challenge | 5 EC | ||||||||
Signal Processing | 5 EC | ||||||||
Telecommunications B | 5 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor | 30 EC | ||||||||
Computer Architecture and Organisation | 5 EC | ||||||||
Electromagnetics | 5 EC | ||||||||
Electronics | 5 EC | ||||||||
Bachelor graduation project afstuderen | 15 EC |
specialisaties
specialisatie
Onderwijs
taal van onderwijs | 50% en 50% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, computer exercise, group assignment, group discussion, individual assignment, lecture, literature study, oral presentation, practicum, project, self evaluation, self study, tutorial, working groupinstruction modes
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | wiskunde B + natuurkunde |
vwo E&M | wiskunde B + natuurkunde |
vwo C&M | wiskunde B + natuurkunde |
hbo-p | Neem contact op voor specifieke eisen |
studie kosten
bedrag | kostenpost |
---|---|
€ 500.00 | studiematerialenper jaar |
De stad
studievereniging
Electrotechnische Vereeniging
De Electrotechnische Vereeniging is opgericht in 1906 en heeft ten doel het behartigen van de belangen van studenten elektrotechniek aan de Technische Universiteit DelftKeuzehulp

Studievergelijker
1/4 TU Delft
Electrical Engineering
Electrical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur |
170 eerstejaars |
5% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
2/4 TU Eindhoven
Automotive Technology
Automotive Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
228 eerstejaars |
10% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
3/4 TU Eindhoven
Electrical Engineering
Electrical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
228 eerstejaars |
10% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
4/4 Universiteit Twente
Electrical Engineering
Electrical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Electrical Engineering | |
---|---|---|
Computer Science and Engineering | bekijk |
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
TU Delft | Aerospace Engineering | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Applied Earth Sciences | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Applied Mathematics | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Applied Mathematics | + 36 EC pre-master |
TU Delft | Applied Physics | + 36 EC pre-master |
Universiteit Twente | Applied Physics | + 45 EC pre-master |
TU Eindhoven | Applied Physics | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Artificial Intelligence and Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Automotive Technology | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Business Administration | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Care and Cure (master's track) | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Civil Engineering | + 43 EC pre-master |
Universiteit Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
TU Delft | Computer Engineering | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Computer Science | + aanv. eisen |
TU Delft | Computer Science | + 45 EC pre-master |
NHL Stenden | Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | Design of Electrical Engineering Systems - ICT traineeship | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 6 EC pre-master |
Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | EIT ICT Embedded Systems | + erkende certificaten + motivatiebrief |
TU Eindhoven | Electrical Engineering | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Electrical Engineering | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Electrical Engineering | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Embedded Systems | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Embedded Systems - 4TU | geen aanvullende eisen |
RUG | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Universiteit Twente | Environmental & Energy Management | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | European Studies | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Geomatics | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Health Sciences | + 30 EC pre-master |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Design Engineering | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 15 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Sciences | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Interaction Technology | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Natuurkunde educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Wiskunde educational | + 72 EC pre-master |
UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 78 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 78 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 72 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
TU Delft | Materials Science and Engineering | + 6 EC pre-master |
TU Delft | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Nanotechnology | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Psychology | + 45 EC pre-master |
Universiteit Twente | Public Administration | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Robotics | + 9 EC pre-master |
Universiteit Twente | Robotics | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Science and Technology of Nuclear Fusion | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Science Education and Communication educational | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Leraar VHO Informatica educational | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Leraar VHO Informatica educational | + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 18 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 18 EC pre-master |
TU Eindhoven | Leraar VHO O&O educational | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Wiskunde educational | + 18 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Wiskunde educational | + 12 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + 42 EC pre-master |
Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Sustainable Energy Technology (4TU) | geen aanvullende eisen |
RUG | Systems and Control | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Systems and Control | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Systems and Control | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Transport, Infrastructure and Logistics | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
consultant/adviseur
eigen bedrijf
engineer r&d
management/projectleider
promovendus/onderzoeker
software engineer
Contact
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.