Sociology
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56601 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Inleiding Sociologie | 5 EC | ||||||||
Primaire orde | 5 EC | ||||||||
Project: Tussen geld en geluk | 5 EC | ||||||||
Statistiek 1 | 5 EC | ||||||||
Studiewerkgroepen | 1 EC | ||||||||
Klassieke Sociologische teksten | 5 EC | ||||||||
Markt | 5 EC | ||||||||
Methodologie en Dataverzameling | 5 EC | ||||||||
Overheid | 4 EC | ||||||||
Statistiek 2 | 5 EC | ||||||||
Beleid en onderzoek | 5 EC | ||||||||
Organisaties | 5 EC | ||||||||
Statistiek 3 | 5 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Application of Theories | 5 EC | ||||||||
Social and institutional change | 5 EC | ||||||||
Project Europese Waarden | 8 EC | ||||||||
Organisation and Society | 5 EC | ||||||||
Professionele vaardigheden | 2 EC | ||||||||
Sociale welvaart | 5 EC | ||||||||
Arbeidssociologie | 5 EC | ||||||||
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden I | 5 EC | ||||||||
Medische sociologie | 5 EC | ||||||||
Sociologie van criminaliteit en veiligheid | 5 EC | ||||||||
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden II | 5 EC | ||||||||
Project: arbeid | 10 EC | ||||||||
Project: criminaliteit en veiligheid | 10 EC | ||||||||
Project: medische sociologie | 10 EC | ||||||||
Project: social networks | 10 EC | ||||||||
Wetenschapsfilosofie | 5 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Testdagen en Vaardighedentraject | 1 EC | ||||||||
Arbeidssociologie | 5 EC | ||||||||
Cyclus maatschappijtheorieën | 4 EC | ||||||||
Medische sociologie | 5 EC | ||||||||
Social networks | 5 EC | ||||||||
Sociologie van criminaliteit en veiligheid | 5 EC | ||||||||
Bachelorwerkstuk | 10 EC | ||||||||
Voortgezette Statistiek | 5 EC | ||||||||
Onderwijs en Maatschappelijke Problemen | 5 EC |
minors
minor
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
group assignment, individual assignment, lecture, literature study, research, research project, oral presentation, practicum, project, self study, tutorialinstruction modes
teachers
study guidance
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11800
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | toelaatbaar |
VWO E&M | toelaatbaar |
VWO C&M | toelaatbaar |
hbo-p | Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse |
WO propedeuse | toelaatbaar |
toelatingseisen
vooropleiding
basiskennis
De stad
studievereniging
Sociëtas
Sociëtas is de studievereniging van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft 250 leden.Sociëtas organiseert regelmatig activiteiten voor alle sociologiestudenten. Zoals lezingen, excursies, een buitenlandse reis, het introductieweekend, een liftwedstrijd, borrels en de Nacht van de Sociologie. Ook organiseert de vereniging een boekenverkoop aan sociologiestudenten.
aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Studievergelijker
1/9 RUG
Sociologie
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
41 eerstejaars |
73% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/9 Erasmus
Sociologie
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
97 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
75% Nederlandstalig 25% Engelstalig |
3/9 Radboud Universiteit
Sociologie
Sociologie
star Elsevier |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
28 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
4/9 UU
Sociologie
Sociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
77 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/9 Amsterdam UVA
Sociology
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
30 eerstejaars |
76% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
6/9 Amsterdam UVA
Sociologie
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
30 eerstejaars |
76% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/9 Tilburg University
Sociologie
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
8/9 Tilburg University
International Sociology
International Sociology
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
9/9 Amsterdam VU
Sociologie
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
6 eerstejaars |
100% vrouw |
? uur contacttijd/week |
75% Nederlandstalig 25% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
RUG | Accountancy and Controlling | + aanv. eisen |
RUG | Accountancy profile | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | African Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Design Cultures | + motivatiebrief |
RUG | Behavioural and Social Sciences research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Beleid, Communicatie en Organisatie | + aanvullende vakeisen |
RUG | Business administration | + aanv. eisen |
RUG | Health | + aanv. eisen |
RUG | Change Management | + 25 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Child Development and Education (research MSc) research | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Journalistiek | + 30 EC pre-master |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Controlling profile | + aanv. eisen |
RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
RUG | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Criminologie | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
UU | Sociocultural Transformation research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Culture, Organization and Management | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
RUG | DDM Political Philosophy and PPE | + aanv. eisen |
RUG | East Asian Studies | + aanv. eisen |
RUG | Economic Development and Globalization | + 45 EC pre-master |
RUG | Economics | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
RUG | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Environment and Society studies | + 30 EC pre-master |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
RUG | European Politics in a Global Perspective | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Filosofie part-time | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Filosofie van de gedragswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
RUG | Finance | + 45 EC pre-master |
RUG | Geestelijke verzorging | + aanv. eisen |
RUG | Geopolitics & Connectivity | + aanv. eisen |
Erasmus | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
Amsterdam VU | Global Health (research) research | + aanv. eisen |
RUG | Heritage and Religion | + aanv. eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
RUG | Human Resource Management | + 25 EC pre-master |
TU Delft | Industrial Ecology | + basiskennis |
RUG | International Business and Management | + 45 EC pre-master |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
RUG | International Financial Management | + 45 EC pre-master |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | International Political Economy | + aanv. eisen |
RUG | International Relations and International Organization | + aanv. eisen |
RUG | International Security | + aanv. eisen |
RUG | Internationale Betrekkingen (60 EC) | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + aanv. eisen |
RUG | Learning in Interaction | + aanv. eisen |
UU | Leraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 60 EC pre-master |
RUG | Management Accounting and Control | + aanv. eisen |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
RUG | Marketing | + 45 EC pre-master |
NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
RUG | MSc Marketing - Marketing Analytics and Data Science | + 45 EC pre-master |
RUG | MSc Marketing - Marketing Management | + 45 EC pre-master |
Universiteit Leiden | MSc. International and European Governance | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Management van de Publieke Sector | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Public Administration | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | MSc. Public Management and Leadership | + aanv. eisen |
RUG | Onderwijsinnovatie | + aanv. eisen |
RUG | Onderwijswetenschappen part-time | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Onderwijswetenschappen part-time | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Onderwijs en Innovatie | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Orthopedagogiek | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | People, Organisations & Change | + basiskennis |
RUG | Philosophy, Politics and Economics | + aanv. eisen |
RUG | Population Studies | + basiskennis |
Tilburg University | Public Administration, Economics and Law | + aanv. eisen |
RUG | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
RUG | Religion, Conflict and Globalization | + aanv. eisen |
RUG | Religious Diversity in a Globalised World (EM) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
RUG | Research Master in Economics and Business research | geen aanvullende eisen |
NHL Stenden | Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek |
RUG | Small Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Social and Cultural Anthropology | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Sociologie | geen aanvullende eisen |
RUG | Sociologie | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Sociologie full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Contemporary Social Problems | + motivatiebrief |
Tilburg University | Politics, Policy and Society in Comparative Perspective | geen aanvullende eisen |
RUG | Strategic Innovation Management | + aanv. eisen |
Tilburg University | Strategic Management | + 30 EC pre-master |
RUG | Supply Chain Management | + 45 EC pre-master |
Tilburg University | Supply Chain Management | + 30 EC pre-master |
RUG | Sustainability Management and Controlling profile | + aanv. eisen |
RUG | Technology and Operations Management | + 45 EC pre-master |
RUG | Theologie & Religiewetenschappen | + aanv. eisen |
RUG | Theologie & Religiewetenschappen research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
RUG | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
Maastricht University | Work, Health and Career | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
beleidsadviseur/-medewerker
beleidsonderzoeker
docent
organisatieadviseur
sociaal wetenschappelijk onderzoeker
stafmedewerker
Contact

Stel je vragen over hoe het is om Sociologie in Groningen te studeren aan onze studenten!
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.