Chemical Engineering
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
| locatieGroningen |
| diplomaBSc |
| typeregulier, 180 EC |
| start1 september |
| taalvolledig |
| opleidingsduur3 jaar voltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code56960 |
| numerus fixusnee |
| honoursnee |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

opbouw
1e jaar
| periode | |||||
Concepts of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
Inorganic chemistry | |||||
Linear Algebra & Multivariable Calculus for Chemistry | |||||
Molecules: Structure, Reaction and Function | |||||
Practical Synthesis and Analysis | |||||
Spectroscopy | |||||
Sustainability Projects | |||||
Biochemistry and Biotechnology | |||||
Mathematics for Chemistry and Chemical Engineering | |||||
Organic chemistry 1 | |||||
Physical chemistry 1 | |||||
Transport Phenomena | |||||
2e jaar
| periode | |||||
Computational Methods in Science and Technology | |||||
Green Chemistry: Technological, Societal and Ethical Aspects | |||||
Industrial Organic Chemistry and Catalysis | |||||
Industrial Organic Chemistry and Catalysis Practical | |||||
Linear Algebra for Chemical Engineering | |||||
Macromolecular Chemistry | |||||
Physical Transport Phenomena 1 | |||||
Practical Macromolecular Chemistry | |||||
Product Technology | |||||
Seperation Processes | |||||
Single-Phase Reactors | |||||
Technical Thermodynamics | |||||
3e jaar
| periode | |||||
Bachelor's Research Project | |||||
Chemical Process Development and Design | |||||
Electives: Electrochemical Technology/Medicinal Chemistry/Physical Properties of Materials 1/Structural Probes for Solid Materials | |||||
General Process Equipment | |||||
Multiphase Reactors | |||||
Physical Transport Phenomena 2 | |||||
Process Control and Dynamics | |||||
Process Design | |||||
Special Process Equipment | |||||
Onderwijs
| taal van onderwijs | 100% en |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
wettelijk tarief : € 2695 (€1348 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14000
niet-EU/EER studenten : € 19800
toelaatbare profielen
| VWO N&T | aangevuld met |
|---|---|
| VWO N&G | aangevuld met wiskunde B + natuurkunde |
| VWO E&M | aangevuld met wiskunde B + natuurkunde + scheikunde |
| VWO C&M | aangevuld met wiskunde B + natuurkunde + scheikunde |
toelatingseisen
taaltoets
De stad
studievereniging
Chemische Binding
De Chemische Binding, of De CB, is de studievereniging voor de studies Scheikunde en Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de studenten scheikunde en scheikundige technologie.De vereniging doet dit door het organiseren van studie-ondersteunende activiteiten, zoals oefensessies en excursies. Ook brengt zij de studenten in verbinding met elkaar door middel van minder serieuze activiteiten, zoals de wekelijkse borrel, het jaarlijkse kerstdiner of een nachtvolleybaltoernooi met bierestafette.
G.T.D. Bernoulli
Het Gronings Technologen Dispuut Bernoulli is opgericht op 20 mei 1985 en is dé studievereniging voor studenten met een interesse voor Product- en Procestechnologie.Hoewel G.T.D. Bernoulli voornamelijk rijk is aan studenten Scheikundige Technologie staan wij ook open voor studenten Technische Bedrijfskunde, Technologie Management en Technische Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. .
aan het woord: studenten en docenten

Paula Herrera
Keuzehulp

Studievergelijker
1/3 RUG
Scheikundige Technologie
Scheikundige Technologie
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| 76 eerstejaars |
| 28% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
2/3 TU Eindhoven
Chemical Engineering and Chemistry
Chemical Engineering and Chemistry
| star NVAO |
| € 280 gemiddelde kamerhuur |
| 95 eerstejaars |
| 29% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
3/3 Universiteit Twente
Chemical Science & Engineering
Chemical Science & Engineering
| € 250 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
| opleiding | gelijkenis met Chemical Engineering | |
|---|---|---|
| Scheikunde | bekijk | |
| Technische Natuurkunde | bekijk | |
| Kunstmatige Intelligentie | bekijk | |
| Natuurkunde | bekijk | |
| Sterrenkunde | bekijk |
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| TU Delft | Applied Earth Sciences | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Applied Mathematics | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Applied Physics | + 45 EC pre-master |
| Wageningen University | Biobased Sciences | + aanv. eisen |
| RUG | Biomedical Engineering | + 50 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
| Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Business Administration | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Chemical Engineering | geen aanvullende eisen |
| RUG | Chemical Engineering | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Chemical Engineering | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Chemical Science & Engineering | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
| Universiteit Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
| Wageningen University | Earth and Environment | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
| RUG | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
| Radboud Universiteit | Educatie in de Bètawetenschappen educational | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
| RUG | Energy and Environmental Sciences | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
| Universiteit Twente | European Studies | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Health Sciences | + 30 EC pre-master |
| UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Industrial Ecology | + basiskennis |
| Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 15 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Leiden | Leraar VHO in Natuurkunde educational | + 81 EC pre-master |
| Universiteit Leiden | Leraar VHO in Scheikunde educational | + 60 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 81 EC pre-master |
| UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde part-time educational | + 81 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Scheikunde educational | + 60 EC pre-master |
| Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 90 EC pre-master |
| TU Delft | Life Science and Technology | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
| NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
| Radboud Universiteit | Medicinal Chemistry | + aanv. eisen |
| UU | Molecular and Cellular Life Sciences research | geen aanvullende eisen |
| Radboud Universiteit | Molecular Chemistry | + aanv. eisen |
| Wageningen University | Molecular Life Sciences | geen aanvullende eisen |
| Radboud Universiteit | Molecular Sciences | + aanv. eisen |
| UU | Nanomaterials Science research | geen aanvullende eisen |
| RUG | Nanoscience | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Nanotechnology | + aanv. eisen |
| TU Eindhoven | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
| Radboud Universiteit | Physical Chemistry | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Psychology | + 45 EC pre-master |
| Universiteit Twente | Public Administration | + 30 EC pre-master |
| UU | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 21 EC pre-master |
| TU Delft | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 24 EC pre-master |
| TU Eindhoven | Leraar VHO O&O educational | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Scheikunde educational | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + toelatingsgesprek |
| TU Eindhoven | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
| TU Delft | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
| Radboud Universiteit | Science in Society | + aanv. eisen |
| Radboud Universiteit | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
| Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Sustainable Energy Technology (4TU) | geen aanvullende eisen |
| RUG | Systems and Control | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Transport, Infrastructure and Logistics | geen aanvullende eisen |
| Universiteit Twente | Water Technology full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
| Wageningen University | Water Technology (joint degree) | geen aanvullende eisen |
| RUG | Water Technology (joint degree) | geen aanvullende eisen |
| RUG | Werktuigbouwkunde | + 30 EC pre-master |
Potentiële beroepen
chemical engineer
energy engineer
functies in de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie
onderzoeker aan universiteit
product development scientist
technische en onderzoeksfuncties in laboaratoria of fabrieken
Contact
Ask Our Students!Like to talk about the programme and student life with someone currently studying Chemistry?
studyscience@rug.nl Study ScienceFor general questions for all prospective students
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.