Notarial Law
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen, |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Studiestartgroepen | |||||||||
Algemene Rechtswetenschap 1 | 10 EC | ||||||||
Rechtsgeschiedenis 1 | 5 EC | ||||||||
Algemene Rechtswetenschap 2 | 10 EC | ||||||||
Staatsrecht 1 | 5 EC | ||||||||
Bestuursrecht: Inleiding | 5 EC | ||||||||
Burgerlijk Recht 1 | 10 EC | ||||||||
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 | 5 EC | ||||||||
Strafrecht 1 | 10 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Bedrijfseconomie voor Notariëlen | 5 EC | ||||||||
Personen-, Familie- en Erfrecht | 10 EC | ||||||||
Burgerlijk Recht 2 | 10 EC | ||||||||
Romeins Recht | 5 EC | ||||||||
Juridische Onderzoeksvaardigheden 2 | 5 EC | ||||||||
Relatievermogensrecht | 10 EC | ||||||||
Handelsrecht | 10 EC | ||||||||
Notariswet | 5 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief keuzevak | |||||||||
Burgerlijk Procesrecht | 5 EC | ||||||||
Inleiding Belastingrecht | 10 EC | ||||||||
Recht van de Europese Unie | 10 EC | ||||||||
Rechtspersonen, Personen-vennootschappen | 5 EC | ||||||||
Notarieel Onderzoeksproject | 10 EC | ||||||||
Fiscale Aspecten Registergoederen | 5 EC | ||||||||
Burgerlijk Recht 3 | 5 EC | ||||||||
Registergoederenrecht (publiek) | 10 EC |
tracks
track
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, colloquium, computer exercise, group discussion, individual assignment, internship, lecture, literature study, research, self study, seminar, working groupinstruction modes
objectives
teachers
study guidance
study load
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11800
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | toelaatbaar |
VWO E&M | toelaatbaar |
VWO C&M | toelaatbaar |
hbo-p | HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. De opleiding kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur. |
De stad
studievereniging
Vevonos
Vevonos is de studievereniging voor notariële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.De vereniging heeft 200 leden en organiseert gedurende het collegejaar verschillende activiteiten en evenementen, zoals de introductiedag voor nieuwe leden, het symposium, het Internationaal Studieproject, bezoeken aan notariskantoren en de maandelijkse borrels. Ook organiseert Vevonos samen met haar notariële zusterverenigingen landelijke activiteiten: een congres, een gala, een feest en een hockeytoernooi.
aan het woord: studenten en docenten



Sonali Maggan
Keuzehulp

Studievergelijker
1/19 RUG
Notarieel Recht
Notarieel Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/19 RUG
Internationaal en Europees recht
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
3/19 RUG
Nederlands Recht
Nederlands Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/19 RUG
Juridische Bestuurskunde
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/19 RUG
Fiscaal Recht
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/19 RUG
IT-recht
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/19 RUG
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
8/19 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
9/19 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Management
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
11/19 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
12/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
13/19 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
14/19 UU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
15/19 UU
Utrecht Law College
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
16/19 Amsterdam UVA
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
17/19 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
18/19 Tilburg University
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
19/19 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Burgerlijk recht | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Duale Master Onderneming & Recht dual research | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | European Law and Global Affairs | + basiskennis + erkende certificaten + motivatiebrief |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Financieel recht | + motivatiebrief |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | International and European Law Advanced | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | Digital Innovation in Commerce and Finance | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Nederlands Recht | + motivatiebrief |
RUG | Nederlands Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
RUG | Notarieel Recht full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Notarieel recht part-time | + motivatiebrief |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Ondernemingsrecht | + motivatiebrief |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Radboud Universiteit | Onderzoeksmaster Onderneming & Recht research | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Publiekrecht research | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Staats- en bestuursrecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Strafrecht | + motivatiebrief |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
NHL Stenden | Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
RUG | Staats- en Bestuursrecht | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Staats- en Bestuursrecht | + motivatiebrief |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
advocaat, rechter of officier van justitie (alleen met civiel effect)
belastingadviseur of fiscaal jurist
juridisch adviseur
jurist bij het openbaar ministerie
kandidaat-notaris
notaris
Contact

Studieadviseurs
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.