Artificial Intelligence
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56981 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

opbouw
1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Introduction to Neuroscience | 5 EC | ||||||||
Introduction to Artificial Intelligence | 5 EC | ||||||||
Calculus for Artificial Intelligence | 5 EC | ||||||||
Imperative Programming (for AI) | 5 EC | ||||||||
Autonomous Systems | 5 EC | ||||||||
Introduction to Logic (AI) | 5 EC | ||||||||
Algorithms and Data Structures (AI) | 5 EC | ||||||||
Cognitive Psychology | 5 EC | ||||||||
General Linguistics | 5 EC | ||||||||
Statistics | 5 EC | ||||||||
Fundamental Artificial Intelligence | 5 EC | ||||||||
Linear Algebra and Multivariable Calculus | 5 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Object-Oriented Programming (for AI) | 5 EC | ||||||||
Scientific Skills | 5 EC | ||||||||
Knowledge and Agent Systems | 5 EC | ||||||||
Introduction to Machine Learning (for AI) | 5 EC | ||||||||
Signals and Systems (for AI) | 5 EC | ||||||||
Architectures of Intelligence | 5 EC | ||||||||
Advanced Logic | 5 EC | ||||||||
Philosophy of AI and Cognition | 5 EC | ||||||||
Natural Language Processing | 5 EC | ||||||||
Applied Machine Learning | 5 EC | ||||||||
Ethics in Artificial Intelligence | |||||||||
Data Analytics and Communication | 5 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
AI Engineering Practical keuzevak | 10 EC | ||||||||
Agent Technology Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Cognitive Modelling Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Language Technology Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Reinforcement Learning Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Knowledge Technology practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Computational Methods in Neuroscience Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Social Robotics Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Bachelor's Project afstuderen | 15 EC | ||||||||
Robotics Practical keuzevak | 5 EC | ||||||||
Interaction Design Practical keuzevak | 5 EC |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13500
niet-EU/EER studenten : € 19800
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | toelaatbaar |
VWO E&M | toelaatbaar |
VWO C&M | aangevuld met wiskunde A of wiskunde B |
toelatingseisen
taaltoets
De stad
studievereniging
Cover
Cover is de studievereniging voor alle studenten AI, CS en CCS aan de UG. We bieden leuke activiteiten, een ruimte om rond te hangen en ondersteuning om al je vakken te halen.Een studievereniging is een organisatie die gerund wordt door een team van studenten van de desbetreffende bachelor- en masteropleiding(en). We organiseren veel activiteiten voor studenten, waaronder introductiekampen en maandelijkse "borrels" (informele sociale bijeenkomsten met drankjes). Onze activiteiten volgen onze 3 hoofdpijlers: onderwijs, sociaal en carrière. Zo organiseren we vakondersteunende lezingen, symposia, onderwijslezingen, feestjes, informele bijeenkomsten, carrièredag, bedrijfsbezoeken, bedrijfsgesprekken en nog veel meer.Als je besluit om AI, CS of CCS te gaan studeren, schrijf je dan in voor Cover op www.svcover.nl/join, zodat je ook na de Kick-off Week bij al onze te gekke activiteiten aanwezig kunt zijn! En, over de Kick-Off Week, we organiseren altijd een speurtocht, een barbecue, een borrel en een introductiekamp dat een heel weekend duurt voor de eerstejaars.
aan het woord: studenten en docenten

studenten


Trudy Buwalda
werkzaam als PhD-studentKeuzehulp

Studievergelijker
1/3 RUG
Kunstmatige Intelligentie
Kunstmatige Intelligentie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
106 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/3 UU
Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
229 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/3 Amsterdam UVA
Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Artificial Intelligence | |
---|---|---|
Technische Bedrijfskunde | bekijk | |
Informatica | bekijk | |
Scheikunde | bekijk | |
Sterrenkunde | bekijk | |
Scheikundige Technologie | bekijk | |
Human Geography and Planning | bekijk | |
Spatial Planning and Design | bekijk |
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
UU | Artificial Intelligence research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
RUG | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
RUG | Behavioural and Cognitive Neurosciences research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Behavioural Science (research) research | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Brain and Cognitive Sciences (research MSc) research | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Business Information Technology | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cognitive Neuroscience (research) research | + toelatingsgesprek + instaptoets |
Tilburg University | Cognitive Science and Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
RUG | Computational Cognitive Science | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
NHL Stenden | Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek |
UU | Computing Science research | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
RUG | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + aanv. eisen |
RUG | Energy and Environmental Sciences | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
UU | Game and Media Technology research | geen aanvullende eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Amsterdam VU | Linguistics research | geen aanvullende eisen |
UU | Linguistics research | + aanv. eisen |
RUG | Informatiekunde | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Information Sciences | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Interaction Technology | geen aanvullende eisen |
RUG | Language and Communication Technologies (Double Degree Programme) research | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Logic | + aanv. eisen |
TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
TU Eindhoven | Leraar VHO Informatica educational | + 15 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Informatica educational | + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Software Engineering | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
academisch onderzoeker
ai-specialist
business-consultant
data scientist
data-analist
it-consultant
it-freelancer in een start-up
machine learning engineer
robotics engineer
software-ontwikkelaar
user interface expert
wetenschappelijk programmeur
Contact

Like to talk about the programme and student life with someone currently studying AI?

For general questions for all prospective students
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.