Information Science
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
| locatieGroningen |
| diplomaBSc |
| typeregulier, 180 EC |
| start1 september |
| taalvolledig |
| opleidingsduur3 jaar voltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code56842 |
| numerus fixusnee |
| honoursheeft honours track |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

1e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Introduction to Information Science | 10 EC | ||||||||
Programming | 10 EC | ||||||||
Foundations of Language Technology | 5 EC | ||||||||
Statistics | 5 EC | ||||||||
Web Development | 10 EC | ||||||||
Data Manipulation | 5 EC | ||||||||
Humane AI in the Digital Societies: Introduction | 10 EC | ||||||||
Machine Learning | 5 EC | ||||||||
2e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Intelligent Database Design | 10 EC | ||||||||
Neural Networks and Language Models | 10 EC | ||||||||
Information Retrieval | 5 EC | ||||||||
Information Theory | 5 EC | ||||||||
Humane AI in the Digital Societies: Projects | 10 EC | ||||||||
Speech and Language Processing | 10 EC | ||||||||
Usability and UX Design | 5 EC | ||||||||
Human-Robot Interaction | 5 EC | ||||||||
3e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor | 30 EC | ||||||||
BSc Scriptie | 10 EC | ||||||||
Co-Creative AI | 5 EC | ||||||||
Data Science Project | 10 EC | ||||||||
Ethics and Information Technology | 5 EC | ||||||||
minors
minor
Onderwijs
| taal van onderwijs | 100% nl |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer exercise, group discussion, individual assignment, integration module, internship, lecture, literature study, research project, oral presentation, practicum, project, self evaluation, self study, tutorialstudy guidance
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
wettelijk tarief : € 2695 (€1348 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12200
niet-EU/EER studenten : € 14000
toelaatbare profielen
| VWO N&T | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
|---|---|
| VWO N&G | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
| VWO E&M | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
| VWO C&M | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. Aangevuld met Wiskunde A of Wiskunde B. Heb je Wiskunde C gedaan, dan moet dit aangevuld worden met een behaalde toets van de Centrale Commissie Voortentamen (http://www.ccvx.nl/) of het Bosswell Beta Instituut (http://www.boswell-beta.nl/). |
| hbo-p | Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen) or Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180. Klik op de link voor meer informatie over de taaleis: https://www.rug.nl/let/studeren-bij-ons/bachelor/aanmelding-en-inschrijving/language-requirements-ba Aangevuld met een behaalde toets van de Centrale Commissie Voortentamen (http://www.ccvx.nl/) of het Bosswell Beta Instituut (http://www.boswell-beta.nl/). |
De stad
studievereniging
ASCI
ASCI is een studievereniging voor de studenten Informatiekunde van de Rijksuniversiteit Groningen.ASCI heeft als voornaamste doel de belangen van haar leden te behartigen en het contact tussen de studenten, bedrijven en de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen te stimuleren. Op deze manier organiseert ASCI een breed scala aan activiteiten, zoals socials en reizen.
Keuzehulp

Studievergelijker
1/3 RUG
Informatiekunde
Informatiekunde
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| 19 eerstejaars |
| 10% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
2/3 UU
Informatiekunde
Informatiekunde
| € 336 gemiddelde kamerhuur |
| 79 eerstejaars |
| 34% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
3/3 Amsterdam UVA
Informatiekunde
Informatiekunde
| € 424 gemiddelde kamerhuur |
| 50 eerstejaars |
| 16% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
| opleiding | gelijkenis met Information Science | |
|---|---|---|
| Communication and Information Studies | bekijk | |
| Sociologie | bekijk |
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| RUG | Applied Linguistics - TEFL | + aanv. eisen |
| RUG | Artificial Intelligence | + 60 EC pre-master |
| UU | Business Informatics research | geen aanvullende eisen |
| Erasmus | Business Information Management | + basiskennis |
| Universiteit Twente | Business Information Technology | geen aanvullende eisen |
| RUG | Communicatie en Educatie | + aanv. eisen |
| Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + aanv. eisen |
| RUG | Communicatiekunde | + 60 EC pre-master |
| RUG | Computational Cognitive Science | geen aanvullende eisen |
| RUG | Computercommunicatie | geen aanvullende eisen |
| UU | Computing Science research | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
| RUG | Digital Humanities | geen aanvullende eisen |
| TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
| UU | Game and Media Technology research | geen aanvullende eisen |
| RUG | Geschiedenis | + 30 EC pre-master |
| RUG | Griekse en Latijnse Taal en Cultuur | + aanv. eisen |
| RUG | History and Heritage Consultancy | + aanv. eisen |
| UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
| UU | Human Computer Interaction | geen aanvullende eisen |
| TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
| RUG | Informatiekunde | geen aanvullende eisen |
| Amsterdam VU | Information Sciences | geen aanvullende eisen |
| Amsterdam UVA | Data Science | geen aanvullende eisen |
| Amsterdam UVA | Information Systems | + aanv. eisen |
| RUG | Language and Cognition research | + aanv. eisen |
| NHL Stenden | Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek |
| RUG | Midden-Oostenstudies | + aanv. eisen |
| RUG | Multilingualism | + aanv. eisen |
| Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
| RUG | Oude Geschiedenis part-time | + aanv. eisen |
| RUG | Politics, Organizations and Learning Histories | + aanv. eisen |
| UU | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
| UU | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
| RUG | Theoretical and Empirical Linguistics | geen aanvullende eisen |
| RUG | Past, Present and Future | + aanv. eisen |
| RUG | Vertalen in Europa | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
content manager
data analytics consultant
data scientist
fraud analyst
information specialist
online marketeer
operational risk manager
security consultant
software developer
webdesigner
Contact
Ask Your Question Here please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.
Admission Office (Contact form)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.