Tax Law
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen, |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

opbouw
1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Studiestartgroep | |||||||||
Algemene Rechtswetenschap 1 | 10 EC | ||||||||
Rechtsgeschiedenis | 5 EC | ||||||||
Algemene Rechtswetenschap 2 | 10 EC | ||||||||
Staatsrecht 1 | 5 EC | ||||||||
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief keuzevak | |||||||||
Bestuursrecht: Inleiding | 5 EC | ||||||||
Burgerlijk Recht 1 | 10 EC | ||||||||
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 | 5 EC | ||||||||
Strafrecht 1 | 10 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Bedrijfseconomie voor fiscalisten | 5 EC | ||||||||
Inleiding Belastingrecht | 10 EC | ||||||||
Burgerlijk Recht 2 | 10 EC | ||||||||
Formeel Belastingrecht | 5 EC | ||||||||
Inkomstenbelasting | 10 EC | ||||||||
Juridische Onderzoeksvaardigheden 2 | 5 EC | ||||||||
Handelsrecht | 10 EC | ||||||||
Winst | 5 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Loonheffingen | 5 EC | ||||||||
Omzet- en overdrachtsbelasting | 10 EC | ||||||||
Openbare Financiën | 5 EC | ||||||||
Recht van de Europese Unie | 10 EC | ||||||||
Studentenrechtbank | 10 EC | ||||||||
Vennootschapsbelasting | 10 EC | ||||||||
Burgerlijk Recht 3 | 5 EC | ||||||||
Fiscale Comptabele Verantwoordingen | 5 EC |
afstudeerrichtingen
afstudeerrichting
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer exercise, group discussion, individual assignment, internship, lecture, literature study, research, research proposal, oral presentation, self study, seminar, tutorial, working groupinstruction modes
objectives
teachers
study guidance
study load
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11800
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | toelaatbaar |
VWO E&M | toelaatbaar |
VWO C&M | toelaatbaar |
hbo-p | HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) |
De stad
studievereniging
GFE (Groninger Fiscale Eenheid)
De Groninger Fiscale Eenheid is een studievereniging voor fiscale studenten, zowel juristen als economen, van de Rijksuniversiteit Groningen.Naast gezelligheid kan GFE ook veel voor haar leden betekenen tijdens en na hun studie. Zo kan er contact worden gelegd met andere studenten van dezelfde studierichting, maar kunnen studenten in hun eindfase van de studie ook makkelijk in contact komen met kantoren. Dit kan de kans op een stageplek of een eventuele baan vergroten. Activiteiten die GFE zoal organiseert zijn bijvoorbeeld een symposium, de kantorendag en een buitenlandse studiereis.
aan het woord: studenten en docenten



Aron Roffel


Celio Oviedo


Ester Post
werkzaam als Vaktechnisch adviseur inkomstenbelasting bij BelastingdienstKeuzehulp

Studievergelijker
1/19 RUG
Fiscaal Recht
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/19 RUG
Internationaal en Europees recht
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
3/19 RUG
Nederlands Recht
Nederlands Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/19 RUG
Juridische Bestuurskunde
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/19 RUG
IT-recht
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/19 RUG
Notarieel Recht
Notarieel Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/19 RUG
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
8/19 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
9/19 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Management
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
11/19 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
12/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
13/19 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
14/19 UU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
15/19 UU
Utrecht Law College
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
16/19 Amsterdam UVA
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
17/19 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
18/19 Tilburg University
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
19/19 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Burgerlijk recht | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Duale Master Onderneming & Recht dual research | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | European Law and Global Affairs | + basiskennis + erkende certificaten + motivatiebrief |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Financieel recht | + motivatiebrief |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | International and European Law Advanced | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | Digital Innovation in Commerce and Finance | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Nederlands Recht | + motivatiebrief |
RUG | Nederlands Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Notarieel recht part-time | + motivatiebrief |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Ondernemingsrecht | + motivatiebrief |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Radboud Universiteit | Onderzoeksmaster Onderneming & Recht research | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Publiekrecht research | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Staats- en bestuursrecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Strafrecht | + motivatiebrief |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
NHL Stenden | Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Staats- en Bestuursrecht | + motivatiebrief |
RUG | Staats- en Bestuursrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
belastingadviseur
belastinginspecteur
diverse functies in het (nationale en internationale) bedrijfsleven
rechterlijke macht en advocatuur
wetenschap en onderwijs
Contact

Studieadviseurs

hoogleraar Fiscaal recht
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.