Pharmacy
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56157 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Zwaarder door anti-psychotica
Waarom aan de RUG?
Studieprogramma

opbouw
periode | |||||
Farmaceutische Analyse | |||||
Pharmaceutical Technology and Biopharmacy 1 | |||||
Fysiologie en Farmacologie | |||||
Genetica | |||||
Humane Fysiologie | |||||
Moleculaire Celbiologie | |||||
Moleculen en Reactiviteit | |||||
Pathologie | |||||
Professionaliteit in Farmacie | |||||
Receptorfarmacologie | |||||
Wereldgezondheid, Farmacotherapie en Communicatie | |||||
Mathematics and Statistics | |||||
Practicum celbiologie |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13500
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | aangevuld met |
---|---|
VWO N&G | aangevuld met natuurkunde |
VWO E&M | aangevuld met natuurkunde + scheikunde |
VWO C&M | aangevuld met (wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde |
De stad
studievereniging
Pharmaciae Sacrum
G.F.S.V. ''Pharmaciae Sacrum'' is de studievereniging voor studenten Farmacie in Groningen.Pharmaciae Sacrum, Latijn voor 'het heilige van de farmacie', is opgericht op 12 december 1881 en is daarmee de oudste studievereniging van Groningen en de op één na oudste van Nederland. G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” organiseert activiteiten zoals lezingen, sportdagen, excursies en borrels. Ook brengt de vereniging een blad uit, genaamd Foliolum.
aan het woord: studenten en docenten



Tess Brouwer


Floris Hofman
Clara Mayunga
Marjolein Kroonen
werkzaam als Project researcher - clinical researcher bij PRA Health SciencesKeuzehulp

Studievergelijker
1/3 RUG
Farmacie
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
142 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/3 UU
College of Pharmaceutical Sciences
College of Pharmaceutical Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
157 eerstejaars |
72% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/3 UU
Farmacie
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
157 eerstejaars |
72% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
UU | Bio Inspired Innovation research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Bio-Pharmaceutical Sciences | + aanv. eisen |
UU | Biology of Disease research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Health | + 25 EC pre-master |
RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
RUG | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Drug Discovery Sciences | + 30 EC pre-master |
UU | Drug Innovation research | geen aanvullende eisen |
RUG | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
RUG | Energy and Environmental Sciences | geen aanvullende eisen |
UU | Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
RUG | Farmacie | geen aanvullende eisen |
UU | Farmacie | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Universiteit Leiden | Farmacie | + aanv. eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Global Health (research) research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek + instaptoets + cijfergemiddelde |
Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
RUG | Innovative Medicine | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Scheikunde educational | + 78 EC pre-master |
RUG | Medical Pharmaceutical Sciences | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + aanv. eisen |
RUG | Molecular Medicine and Innovative Treatment | geen aanvullende eisen |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
UU | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
UU | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
UU | Toxicology and Environmental Health research | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
apotheker in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, industrie
beleidsadviseur bij zorgverzekeraar
docent bij hogeschool of universiteit
onderzoeker bij een onderzoeksinstituut, universiteit, industrie
qualified person in de farmaceutische industrie
Contact


Ask our students about the Bachelor's programme and student life:
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.